S1930E / S1932E Samohybná nůžková plošina
Samohybná nůžková plošina se zúženou konstrukční šířkou pouze 0,76 cm
ROZMĚRY | S1930E | S1932E |
Max. pracovní výška | 7.8m | 7.8m |
Max. výška podlahy (A) | 5.8m | 5.8m |
Velikost plošiny (složené) | 0.74 x 1.56m | 0.74 x 1.56m |
Velikost plošiny (prodloužené) | 0.74 x 2.47m | 0.74 x 2.47m |
Délka prodloužení podlahy | 0.91m | 0.91m |
Celková šířka (D) | 0.76m | 0.81m |
Celková délka (C) | 1.9m | 1.9m |
Výška složené plošiny (B) | 2.17m | 2.17m |
Min. výška (sklopené zábradlí) | 1.64m | 1.64m |
Rozvor 1.37m 1.37m |
Světlost podvozku (zasunutý) | 63mm | 63mm |
Světlost podvozku (vysunutý) | 19mm | 19mm |
VÝKON |
Nosnost (SWL) | 227kg | 227kg |
Max. dovolená rychlost větru
(1 osoba na plošině) | 12.5m/s | 12.5m/s |
Max. výška při řízení | 5.8m | 5.8m |
Max. rychlost řízení (složená) | 3.2km/h | 3.2km/h |
Max. rychlost řízení (zvednutá) | 0.6km/h | 0.6km/h |
Doba zvedání | 20/26 seconds | 20/26 seconds |
Stoupavost | 25% | 25% |
Vnitřní poloměr otáčení | 0.13m | 0.13m |
Vnější poloměr otáčení | 1.64m | 1.64m |
Robustní pláštˇ - rozměry | 305mm x 102mm |
Ovládání | proporcionální | proporcionální |
Systém řízení | 2 řídící kola | 2 řídící kola |
NAPAJENI |
Napájecí zdroj | 4 x 6V 220 amp hodin baterie |
Nabíječka | 90 - 240V, 25 amp |
HMOTNOST |
Váha stroje | 1,379kg | 1,243kg |
STANDARDNÍ VYBAVA
- Schváleno pro použíti na venkovním prostředí (1osoba na plošině)
- Systém ochrany proti výmolům
- Plášte nezanechávající stopu
- Proporcionální hydraulické ovládání
- Prodloužení podlahy o 0.9m
- Přívod napájení do plošiny (kabel)
- Výklopný panel s bateriemi
- Zklopný systém zábradlí
- Počítadlo moto-hodin
- 2° úroveň propojených senzorů řízení / zvedání (interlock)
- CE certfikace
PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA
- Speciální odstín barvy
- Výstražné světlo
- 110V AC 900W měnič nebo dynamo
- Dvojitý kotvící úchyt pro zajištění osob
- Přenosný pult
S2033 Samohybná nůžková plošina
Plošina
Max. pracovní dosah | 8,1 m |
Výška | 6,1 m |
Velikost | 76 cm x 228,6 cm |
Prodloužení koše | 91,4 cm |
Délka prodloužené plošiny | 320 cm |
Nosnost | 363 kg |
Nosnost prodloužené plošiny | 113,3 kg |
Pohon | bateriový |
Rozměry
Celková výška ve složeném stavu (k zábradlí) | 197,8 cm |
Celková výška ve složeném stavu a složeném zábradlí | 83,8 cm |
Celková délka | 2,31 m |
Hmotnost | 1,701 kg |
Výška podvozku nad zemí uprostřed | 8,3 cm |
Bezpečná hloubka výmolu | 1,9 cm |
Provedení
Velikost plášťů | 16" x 5" (robustní guma) 40,6 cm x 12,7 cm |
Rychlost pojezdu - složený stav | 3,2 km/h |
Rychlost pojezdu - zvednutý stav | 0,6 km/h |
Ovládací napětí | 24 V |
Kapacita baterie | 220 Ah |
Nabíječka | 19 A |
Max. výška plošiny při pojezdu | 6,1 m |
Vnitřní poloměr otáčení | 76 cm |
Vnější poloměr otáčení | 257 cm |
Standardní výbava
- Ochrana při průjezdu výmoly
- Systém pohonu 2 kol
- Čidlo vodorovné polohy
- Houkání plošiny při pojezdu
- Ovládání joystiky
- Odnímatelná konzola
- Parkovací brzda na 2 kolech
- Gumy nezanechávající stopy
- Ovladatelná při plném zdvihu
- 3 rolkové prodloužení plošiny
- Centrální čepové řízení
- 125 V GFCI střídavá zásuvka na plošině
- Sklopné zábradlí
- Plně proporcionální řízení zdvihu/pojezdu
Výbava na přání
- Houkačka
- Blikající světlo
- Indikace stavu baterie
- Kotevní lanka
- Uzamykatelný vypínač
- Výkyvná branka
- Bezúdržbové baterie
- AC Generator
S2646 Samohybná nůžková plošina
Plošina
Max. pracovní dosah | 9,93 m |
Výška | 7,93 m |
Velikost | 114,3 cm x 238,7 cm |
Prodloužení koše | 91,4 cm |
Délka prodloužené plošiny | 330 cm |
Nosnost | 454 kg |
Nosnost prodloužené plošiny | 113,3 kg |
Pohon | bateriový |
Rozměry
Celková výška ve složeném stavu (k zábradlí) | 226 cm |
Celková výška ve složeném stavu a složeném zábradlí | 1,5 m |
Celková délka | 2,4 m |
Hmotnost | 2,359 kg |
Výška podvozku nad zemí uprostřed | 10,1 cm |
Bezpečná hloubka výmolu | 2,5 cm |
Provedení
Velikost plášťů | 16" x 5" (robustní guma) 40,6 cm x 12,7 cm |
Stoupavost | 25% |
Rychlost pojezdu - složený stav | 3,2 km/h |
Rychlost pojezdu - zvednutý stav | 0,8 km/h |
Ovládací napětí | 24 V |
Kapacita baterie | 240 Ah |
Nabíječka | 19 Ah |
Max. výška plošiny při pojezdu | 7,9 m |
Vnitřní poloměr otáčení | 25,4 cm |
Vnější poloměr otáčení | 250 cm |
Standardní výbava
- Ochrana při průjezdu výmoly
- Systém pohonu 2 kol
- Čidlo vodorovné polohy
- Houkání plošiny při pojezdu
- Ovládání joystiky
- Odnímatelná konzola
- Parkovací brzda na 2 kolech
- Gumy nezanechávající stopy
- Ovladatelná při plném zdvihu
- 3 rolkové prodloužení plošiny
- Centrální čepové řízení
- 125 V GFCI střídavá zásuvka na plošině
- Sklopné zábradlí
- Plně proporcionální řízení zdvihu/pojezdu
Výbava na přání
- Houkačka
- Blikající světlo
- Indikace stavu baterie
- Kotevní lanka
- Uzamykatelný vypínač
- Výkyvná branka
- Bezúdržbové baterie
- AC Generator
S3246 Samohybná nůžková plošina
Plošina
Max. pracovní dosah | 11,75 m |
Výška | 9,75 m |
Velikost | 114,3 cm x 238,7 cm |
Prodloužení koše | 91,4 cm |
Délka prodloužené plošiny | 330,2 cm |
Nosnost | 318 kg |
Nosnost prodloužené plošiny | 113,3 kg |
Pohon | bateriový |
Rozměry
Celková výška ve složeném stavu (k zábradlí) | 239 cm |
Celková výška ve složeném stavu a složeném zábradlí | 1,7 m |
Celková délka | 2,4 m |
Hmotnost | 3,003 kg |
Výška podvozku nad zemí uprostřed | 10,1 cm |
Bezpečná hloubka výmolu | 2,5 cm |
Provedení
Velikost plášťů kol 16" x 5" (robustní guma) | 40,6 cm x 12,7 cm |
Stoupavost | 25% |
Rychlost pojezdu - složený stav | 3,2 km/h |
Rychlost pojezdu - zvednutý stav | 0,8 km/h |
Ovládací napětí | 24 V |
Kapacita baterie | 240 Ah |
Nabíječka | 19 A |
Max. výška plošiny při pojezdu | 9,75 m |
Vnitřní poloměr otáčení | 25,4 cm |
Vnější poloměr otáčení | 250 cm |
Standardní výbava
- Ochrana při průjezdu výmoly
- Systém pohonu 2 kol
- Čidlo vodorovné polohy
- Houkání plošiny při pojezdu
- Ovládání joystiky
- Odnímatelná konzola
- Parkovací brzda na 2 kolech
- Gumy nezanechávající stopy
- Ovladatelná při plném zdvihu
- 3 rolkové prodloužení plošiny
- Centrální čepové řízení
- 125 V GFCI střídavá zásuvka na plošině
- Sklopné zábradlí
- Plně proporcionální řízení zdvihu/pojezdu
Výbava na přání
- Houkačka
- Blikající světlo
- Indikace stavu baterie
- Kotevní lanka
- Uzamykatelný vypínač
- Výkyvná branka
- Bezúdržbové baterie
- AC Generator
SR4084 Samohybná nůžková plošina
Plošina
Max. pracovní dosah | 14,1 m |
Výška | 12,1 m |
Velikost | 1,8 m x 3 m |
Prodloužení koše | 1,3 m |
Délka prodloužené plošiny | 427 cm |
Nosnost | 340 kg |
Nosnost prodloužené plošiny | 158 kg |
Pohon | bateriový |
Rozměry
Celková výška ve složeném stavu (k zábradlí) | 2,7 m |
Celková výška ve složeném stavu a složeném zábradlí | 2,1 m |
Celková délka | 3,8 m |
Rozvor | 2,3 m |
Hmotnost | 4,685 kg |
Výška podvozku nad zemí uprostřed | 15,2 cm |
Pneumatiky plněné pěnou | 26" x 12" |
Provedení
Palivo | kapalný plyn/diesel |
Stoupavost | 30% |
Rychlost pojezdu - složený stav | 3,5 km/h |
Rychlost pojezdu - zvednutý stav | 0,6 km/h |
Max. výška plošiny při pojezdu | 9,75 m |
Vnitřní poloměr otáčení | 51 cm |
Vnější poloměr otáčení | 270 cm |
Standardní výbava
- Ochrana při průjezdu výmoly
- Systém pohonu 4 kol
- Čidlo vodorovné polohy
- Houkání plošiny při pojezdu
- Ovládání joystiky
- Odnímatelná konzola
- Parkovací brzda na 2 kolech
- Pneu naplněné pěnou
- 4 rolkové prodloužení plošiny
- Sada ohřevu hydrauliky
- 125 V GFCI střídavá zásuvka na plošině
- Plně proporcionální řízení zdvihu/pojezdu
- Vypnutí v případě vysoké teploty oleje a nízkého tlaku oleje
Výbava na přání
- Houkačka
- Blikající světlo
- Indikace stavu baterie
- Kotevní lanka
- Uzamykatelný vypínač
- Výkyvná branka
- Bezúdržbové baterie
- Velké „balonové“ pláště
- AC Generator
UPOZORNĚNÍ: Modely popsané v této brožuře NEJSOU IZOLOVÁNY a nemají zajištěnou konstrukci proti případným vznikům elektrošoků. Plošinu může používat pouze k tomu kvalifikovaný a oprávněný uživatel. Práce se zvednutou plošinou jsou možné jen z pevné a rovné základny. Výrobky uvedené v této brožuře odpovídají ANSI normám. Tyto normy obsahují pouze doporučení jak plošinu používat. Vždy konzultujte provozní údržbu a části manuálu pro správné užívání plošiny. Specifikace se mohou měnit bez předchozího oznámení.