Úvodní strana                 Profil firmy               Aktuality                     Nabídka                   Reference                  Certifikace                   Napište nám                Kontakt

ČEVAS group s.r.o. - jeřábové, manipulační technika, plošiny, GANTRAIL, Digitální váhy ...

Kladkostroje XN

elektrické řetězové kladkostroje nového stylu:

  • rozsah zatížení 65-7500kg
  • skupina FEM 1Bm a 2m
  • 2-rychlostní zdvih
  • variabilní přejezdové rychlosti
  • velmi lehké a kompaktní řešení
  • uzavřený elektrický panel
  • box vyrobený ze syntetických materiálů
  • vysokopevnostní pozinkované řetězy
  • vyberte si zařízení, které vyhovuje vašim potřebám
  • vyplňte a zašlete námi přiloženou poptávku
  • my vás zkontaktujeme a vypracujeme pro vás nejvýhodnější nabídku

XN podvěsné s hákem

XN 1
Nosnost Typ Rychlost zdvihu Výkon motoru Rozměry Váha
kg m/min2 kW mm mm mm mm kg/m
125 XN5 168 8/2 0,8/0,2 381 276 366 26 27
250 XN5 258 8/2 0,8/0,2 381 276 366 26 27
320 XN5 324 4/1 0,8/0,2 381 276 416 26 30
320 XN5 238 8/2 0,8/0,2 381 276 366 26 27
500 XN5 504 4/1 0,8/0,2 381 276 416 26 30
500 XN5 508 8/2 0,8/0,2 381 276 366 26 27
630 XN5 634 4/1 0,8/0,2 381 276 416 26 30
630 XN10 638 8/2 1,6/0,4 463 354 455 30 48
1000 XN5 1004 4/1 0,8/0,2 422 276 416 26 30
1000 XN10 1008 8/2 1,6/0,4 463 354 455 30 48
1000 XN16 1008 8/2 2,5/0,6 - - - - -
1250 XN10 1254 4/1 1,6/0,4 463 354 516 30 50
1600 XN16 1608 8/2 3,3/0,8 - - - - -
1600 XN25 1606 6/1,6 2,5/0,6 - - - - -
2000 XN10 2004 4/1 1,6/0,4 463 354 516 30 50
2000 XN16 2003 4/1 2,5/0,6 - - - - -
2000 XN20 2008 8/2 3,3/0,8 - - - - -
2500 XN25 2006 6/1,6 3,3/0,8 - - - - -

XNTM s manuálním pojezdem (postrk)

XN 2
Nosnost Typ Rychlost zdvihu Výkon motoru Rozměry Váha
kg m/min2 kW mm mm mm mm mm kg/m
125 XN5 168 8/2 0,8/0,2 381 276 73-139 200 367 38
250 XN5 258 8/2 0,8/0,2 381 276 73-139 200 367 38
320 XN5 324 4/1 0,8/0,2 381 276 73-300 200 445 49
320 XN5 238 8/2 0,8/0,2 381 276 73-139 200 367 38
500 XN5 504 4/1 0,8/0,2 381 276 73-300 200 445 49
500 XN5 508 8/2 0,8/0,2 381 276 73-139 200 367 38
630 XN5 634 4/1 0,8/0,2 381 276 73-300 200 445 49
630 XN10 638 8/2 1,6/0,4 463 354 73-300 240 471 62
1000 XN5 1004 4/1 0,8/0,2 422 276 73-300 240 445 49
1000 XN10 1008 8/2 1,6/0,4 463 354 73-300 240 471 62
1000 XN16 1008 8/2 2,5/0,6 602 390 82-300 336 601 128
1250 XN10 1254 4/1 1,6/0,4 463 354 82-300 336 538 82
1600 XN16 1608 8/2 3,3/0,8 602 390 82-300 336 601 128
1600 XN25 1606 6/1,6 2,5/0,6 602 390 89-300 424 603 134
2000 XN10 2004 4/1 1,6/0,4 463 354 89-300 336 538 82
2000 XN16 2003 4/1 2,5/0,6 602 390 89-300 424 701 130
2000 XN20 2008 8/2 3,3/0,8 602 390 89-300 424 603 134
2500 XN25 2006 6/1,6 3,3/0,8 602 390 89-300 424 401 142

XNTE s elektrickým pojezdem

XN 3
Nosnost Typ Rychlost zdvihu Výkon motoru Rozměry Váha
kg m/min2 kW mm mm mm mm mm mm kg/m
125 XN5 168 8/2 0,8/0,2 381 276 73-193 240 395 344 59
250 XN5 258 8/2 0,8/0,2 381 276 73-193 240 395 344 59
320 XN5 324 4/1 0,8/0,2 381 276 73-300 240 445 344 62
320 XN5 238 8/2 0,8/0,2 381 276 73-193 240 395 344 59
500 XN5 504 4/1 0,8/0,2 381 276 73-300 240 445 344 62
500 XN5 508 8/2 0,8/0,2 381 276 73-193 240 395 344 59
630 XN5 634 4/1 0,8/0,2 381 276 73-300 240 445 344 62
630 XN10 638 8/2 1,6/0,4 463 354 73-300 240 471 344 75
1000 XN5 1004 4/1 0,8/0,2 381 276 73-300 240 445 344 62
1000 XN10 1008 8/2 1,6/0,4 463 354 73-300 240 471 344 75
1000 XN16 1008 8/2 2,5/0,6 602 390 82-300 336 601 340 141
1250 XN10 1254 4/1 1,6/0,4 463 354 82-300 336 538 340 95
1600 XN16 1608 8/2 3,3/0,8 602 390 82-300 336 601 340 141
1600 XN25 1606 6/1,6 2,5/0,6 602 390 82-300 424 603 336 147
2000 XN10 2004 4/1 1,6/0,4 463 354 82-300 336 538 340 95
2000 XN16 2003 4/1 2,5/0,6 602 390 82-300 424 701 336 143
2000 XN20 2008 8/2 3,3/0,8 602 390 82-300 424 603 336 147
2500 XN25 2006 6/1,6 3,3/0,8 602 390 82-300 424 603 336 162
Copyright © 2007-2012 ČEVAS - created by web-evolution.cz
web-evolution | webdesign